赛微电子5月24日发布消息,5月23日,公司接待天风证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 杨云春,瑞典Silex创始人、董事、CEO Edvard KKlvesten,赛莱克斯北京首席科学家 Yuan Lu,赛莱克斯北京新产品与技术研发总监 殷晓鲁,董事、副总经理、董事会秘书 张阿斌,副总经理、证券事务代表 刘波,证券投关团队、集团,北京FAB3相关团队,接待地点北京经济技术开发区科创八街21号院赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司三楼报告厅。
调研主要内容
(资料图)
第一部分: 赛微电子创始人、董事长、总经理杨云春博士介绍了公司的基本情况、发展历程、核心业务、产业角色、全球化布局及发展战略; 赛微电子全资子公司瑞典Silex创始人、董事、CEO EdvardK?lvesten博士介绍了瑞典Silex的发展历程、成功要素、增长周期、人力与资本投入、业务与客户结…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国信证券 | 证券公司 | 胡慧 |
| 2 | 博时基金 | 基金管理公司 | 赵易 |
| 3 | 东方基金 | 基金管理公司 | 梁忻 |
| 4 | 光大永明资产 | 保险资产管理公司 | 王申璐,沈繁呈,刘奇 |
| 5 | 富业盛德 | 资产管理公司 | 吴亚林 |
| 6 | 东兴证券 | 证券公司 | 祁岩,杜冰 |
| 7 | 国寿养老 | 寿险公司 | 郑仁涛,杨兆鑫 |
| 8 | 丰源正鑫 | 其它 | 赫英喆 |
| 9 | 鼎问财富 | 投资公司 | 苏叔宏 |
| 10 | 和源投资 | 投资公司 | 董庆铭 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,赛微电子近一年共接待227家机构458次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-04-08 | 1 | -2.94 | -3.99 | -6.67 | -2.49 | -3.23 | -4.47 |
| 2023-03-29 | 224 | 0.93 | 9.68 | 3.54 | 0.12 | 7.42 | 1.97 |
| 2022-12-17 | 50 | -2.60 | -9.85 | -8.43 | -1.06 | -6.66 | -6.34 |
| 2022-12-15 | 29 | -1.88 | -5.65 | -9.48 | -1.94 | -2.72 | -7.07 |
| 2022-10-27 | 28 | 2.31 | 23.35 | 6.31 | 4.78 | 22.89 | 4.81 |
| 2022-08-26 | 107 | -1.22 | -1.28 | -5.00 | -0.78 | 0.76 | -4.67 |
| 2022-07-18 | 19 | 1.45 | -3.86 | 4.05 | 2.00 | -1.99 | 6.47 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月24日,望变电气、万向钱潮、中船汉光、杰瑞股份、仕佳光子、泰和新材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 603191 | 望变电气 | 19 | 现场参观,其他,电话调研 | 2023-04-27 |
| 000559 | 万向钱潮 | 17 | 特定对象调研,现场调研 | 2023-05-18 |
| 300847 | 中船汉光 | 4 | 业绩说明会 | 2023-05-23 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2 | 现场参观,现场调研参观 | 2023-05-22 |
| 002254 | 泰和新材 | 1 | 特定对象调研 | 2023-05-23 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1 | 特定对象调研 | 2023-05-22 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: