 【资料图】
【资料图】
8月16日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600156 | 华升股份 | 10.09 | 5.21 | 4.70 | 5.13 | 9.25 | 
| 600376 | 首开股份 | 8.35 | 1.61 | 4.75 | 5.06 | 6.63 | 
| 000609 | 中迪投资 | 9.93 | 9.93 | 5.54 | 5.87 | 5.93 | 
| 300086 | 康芝药业 | 5.69 | 12.90 | 6.36 | 6.69 | 5.21 | 
| 600657 | 信达地产 | 6.40 | 1.36 | 4.95 | 5.15 | 4.07 | 
| 301092 | 争光股份 | 3.00 | 10.80 | 28.36 | 29.20 | 2.95 | 
| 603610 | 麒盛科技 | 3.12 | 6.77 | 12.53 | 12.89 | 2.86 | 
| 600321 | 正源股份 | 2.75 | 1.38 | 1.82 | 1.87 | 2.58 | 
| 000982 | 中银绒业 | 10.18 | 4.81 | 1.80 | 1.84 | 2.40 | 
| 002305 | 南国置业 | 2.83 | 1.81 | 2.48 | 2.54 | 2.24 | 
| 603326 | 我乐家居 | 2.78 | 0.32 | 7.97 | 8.14 | 2.15 | 
| 301228 | 实朴检测 | 8.79 | 11.98 | 16.86 | 17.21 | 2.05 | 
| 002999 | 天禾股份 | 2.31 | 27.64 | 8.28 | 8.43 | 1.80 | 
| 000042 | 中洲控股 | 3.31 | 0.42 | 8.29 | 8.43 | 1.73 | 
| 600533 | 栖霞建设 | 3.71 | 1.21 | 3.57 | 3.63 | 1.64 | 
| 838163 | 方大新材 | 1.62 | 0.03 | 5.57 | 5.65 | 1.36 | 
| 002789 | 建艺集团 | 1.60 | 0.68 | 15.02 | 15.21 | 1.24 | 
| 300649 | 杭州园林 | 1.26 | 1.60 | 19.92 | 20.16 | 1.22 | 
| 603378 | 亚士创能 | 3.36 | 0.77 | 10.35 | 10.47 | 1.19 | 
| 300266 | 兴源环境 | 2.11 | 1.30 | 3.34 | 3.38 | 1.19 | 
| 300931 | 通用电梯 | 1.22 | 1.67 | 7.38 | 7.47 | 1.15 | 
| 002285 | 世联行 | 2.05 | 0.85 | 2.95 | 2.98 | 1.11 | 
| 301167 | 建研设计 | 1.98 | 2.88 | 17.87 | 18.06 | 1.09 | 
| 600208 | 新湖中宝 | 2.29 | 0.70 | 2.65 | 2.68 | 1.05 | 
| 002372 | 伟星新材 | 1.62 | 0.16 | 21.06 | 21.28 | 1.05 | 
| 300564 | 筑博设计 | 1.37 | 1.10 | 12.48 | 12.61 | 1.02 | 
| 600626 | 申达股份 | 1.39 | 0.71 | 3.62 | 3.66 | 0.99 | 
| 000826 | 启迪环境 | 2.08 | 1.68 | 3.40 | 3.43 | 0.91 | 
| 600503 | 华丽家族 | 1.75 | 1.65 | 2.89 | 2.91 | 0.86 | 
| 301108 | 洁雅股份 | 1.01 | 1.29 | 35.59 | 35.89 | 0.85 | 
| 002080 | 中材科技 | 1.02 | 0.14 | 21.69 | 21.87 | 0.82 | 
| 300663 | 科蓝软件 | 1.80 | 2.76 | 14.61 | 14.72 | 0.78 | 
| 300922 | 天秦装备 | 1.01 | 1.36 | 16.88 | 17.01 | 0.76 | 
| 600510 | 黑牡丹 | 2.44 | 0.52 | 6.66 | 6.71 | 0.75 | 
| 300497 | 富祥药业 | 1.54 | 0.75 | 13.10 | 13.20 | 0.74 | 
| 000055 | 方大集团 | 1.63 | 0.57 | 4.95 | 4.98 | 0.70 | 
| 601828 | 美凯龙 | 1.01 | 0.23 | 4.98 | 5.01 | 0.68 | 
| 301187 | 欧圣电气 | 1.90 | 8.88 | 17.58 | 17.69 | 0.65 | 
| 002958 | 青农商行 | 0.69 | 0.31 | 2.91 | 2.93 | 0.65 | 
| 301081 | 严牌股份 | 0.58 | 1.49 | 10.32 | 10.37 | 0.52 | 
| 603389 | 亚振家居 | 1.08 | 0.33 | 5.57 | 5.60 | 0.45 | 
| 300750 | 宁德时代 | 0.62 | 0.20 | 231.78 | 232.73 | 0.41 | 
| 300116 | 保力新 | 3.07 | 3.56 | 1.67 | 1.68 | 0.40 | 
| 002042 | 华孚时尚 | 0.63 | 0.30 | 3.21 | 3.22 | 0.36 | 
| 300878 | 维康药业 | 1.45 | 5.54 | 23.73 | 23.81 | 0.35 | 
| 600448 | 华纺股份 | 1.89 | 3.31 | 3.22 | 3.23 | 0.32 | 
| 300163 | 先锋新材 | 0.91 | 0.71 | 3.33 | 3.34 | 0.31 | 
| 603055 | 台华新材 | 1.03 | 0.11 | 10.78 | 10.81 | 0.26 | 
| 300172 | 中电环保 | 0.42 | 0.47 | 4.75 | 4.76 | 0.24 | 
| 002870 | 香山股份 | 0.50 | 0.41 | 30.19 | 30.25 | 0.20 | 
| 601579 | 会稽山 | 1.02 | 1.04 | 11.90 | 11.92 | 0.20 | 
| 603661 | 恒林股份 | 0.31 | 0.07 | 32.29 | 32.35 | 0.19 | 
| 601128 | 常熟银行 | 0.42 | 0.36 | 7.22 | 7.23 | 0.17 | 
| 300289 | 利德曼 | 0.51 | 1.14 | 5.95 | 5.96 | 0.14 | 
| 300300 | 海峡创新 | 0.70 | 1.15 | 4.31 | 4.32 | 0.13 | 
| 300044 | 赛为智能 | 0.24 | 1.43 | 4.23 | 4.24 | 0.13 | 
| 832089 | 禾昌聚合 | 0.62 | 0.01 | 9.77 | 9.78 | 0.11 | 
| 000070 | 特发信息 | 0.26 | 0.87 | 7.78 | 7.79 | 0.10 | 
| 605186 | 健麾信息 | 2.11 | 2.11 | 37.75 | 37.78 | 0.09 | 
| 002807 | 江阴银行 | 0.51 | 0.52 | 3.94 | 3.94 | 0.09 | 
| 600802 | 福建水泥 | 1.65 | 0.63 | 5.53 | 5.53 | 0.08 | 
| 300958 | 建工修复 | 0.77 | 1.99 | 18.35 | 18.36 | 0.04 | 
| 000995 | *ST皇台 | 0.53 | 0.37 | 17.18 | 17.19 | 0.04 | 
| 603180 | 金牌厨柜 | 2.70 | 0.69 | 31.13 | 31.14 | 0.04 | 
| 002062 | 宏润建设 | 0.55 | 0.37 | 5.44 | 5.44 | 0.03 | 
| 300185 | 通裕重工 | 0.00 | 0.46 | 2.58 | 2.58 | 0.03 | 
| 300424 | 航新科技 | 0.23 | 0.35 | 13.05 | 13.05 | 0.03 | 
| 605058 | 澳弘电子 | 0.19 | 1.23 | 20.65 | 20.66 | 0.03 | 
| 002114 | 罗平锌电 | 0.14 | 0.70 | 7.05 | 7.05 | 0.01 | 
关键词:
 
									